Position | Code Options | Interpretation |
1 | 1 = United States 2 = Canada 3 = Mexico J = Japan | Country of Origin |
2 | B = Dodge C = Chrysler P = Plymouth | Make |
3 | 3 = Passenger Car 7 = Truck | Type of Vehicle |
4 | A = Airbag B = Manual Seat Belt C = Automatic Seat Belt D = 1-3000 Lbs. GVW X = Driver Airbag, Passenger Manual Seat Belt Y = Driver Airbag, Passenger Automatic Seat Belt | Passenger Safety System |
5 | A = Daytona/Laser (Early) A = Chrysler LeBaron Landau, Spirit, Acclaim (Late) C = Lebaron (Early) C = Dynasty, New Yorker Landau (Late) D = Aries E = 600 G = Daytona (Late) H = LeBaron GTS J = Caravelle (U.S., Early) J = Chrysler Lebaron (Mid,Late) L = Caravelle (Canada, Early) L = Omni, Horizon (Late) M = Horizon (Early) P = Reliant (Early) P = Shadow, Sundance (Late) S = Shadow, Sundance (Mid) T = New Yorker (Early) V = Daytona(Mid) V = 600 X = Lancer Y = New Yorker 5th Avenue/Imperial (Late) Z = Omni (Early) | Line |
6 | 1 = Economy 2 = Low 4 = High 5 = Premium 6 = Special/Sport 7 = Performance/Image 9 = Used for CSX-VNT and ?? | Series |
7 | 1 = 2 Dr. Coupe 2 = 2 Dr. Specialty Hardtop 3 = 2 Dr. Hardtop 4 = 2 Dr. Hatchback 5 = 2 Dr. Convertible 6 = 4 Dr. Sedan 8 = 4 Dr. Hatchback 9 = 4 Dr. Wagon | Body Style |
8 | A = 1.6L (Early) A = 2.2L Turbo II (Mid) A = 2.2L 16V Turbo III (Late)??? C = 2.2L Carb (Early) C = 2.2L Turbo IV (Late) D = 2.2L EFI. E = 2.2L Turbo I J = 2.5L Turbo K = 2.5L EFI 3 = 3.0L R = 3.3L | Engine |
9* | (1 - 9, 0 or X | Check Digit |
10 | A = 1981 B = 1982 C = 1983 D = 1984 F = 1985 G = 1986 H = 1987 J = 1988 K = 1989 L = 1990 M = 1991 N = 1992 | Model Year |
11 | A = Outer Drive C = Jefferson D = Belvidere E = Modena F = Newark G = St. Louis 1 H = Bramalea K = Pillette Rd. N = Sterling Heights R = Windsor T = Toluca W = Kenosha X = St. Louis 2 | Assembly Plant |
12 - 17 | (6 Digits) | Sequence Number |
Position | Code Options | Interpretation |
1 | M = Plymouth Horizon, Horizon TC3
Z = Dodge Omni, Omni 024 |
Carline |
2 | L = Low Line | Series (price Class) |
3 & 4 | 24 = 2 Door
44 = 4 Door |
Body Type |
5 | A 1.7 Litre | Engine Displacement |
6 | 8 = '78
9 = '79 0 = '80 |
Model Year |
7 | D = Belvedere | Assembly Plant |
8 - 13 | (6 Digits) | Sequence Number |
*Information from '78 and '7? Chrysler L-body Factory Service Manuals